The Medals at Copa America and Panamerican Basketball Games:
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total | |
| 1 | USA | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Brazil | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Argentina | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Puerto Rico | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Canada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Dominican Republic | 0 | 1 | 0 | 1 |
The Best National teams according to their placements at Copa America and Panamerican Basketball Games finals:
| Country | Points | |
| 1 | Brazil | 319,2 |
| 2 | USA | 312,8 |
| 3 | Argentina | 238,4 |
| 4 | Puerto Rico | 231,2 |
| 5 | Canada | 188 |
| 6 | Venezuela | 153,6 |
| 7 | Uruguay | 136 |
| 8 | Dominican Republic | 112,8 |
| 9 | Mexico | 108 |
| 10 | Panama | 83,2 |
| 11 | Cuba | 65,6 |
| 12 | US Virgin Islands | 43,2 |
No comments:
Post a Comment